INTERFACE DO UTILIZADOR |
|||||||
Interface de Faixa de Opções |
Interface standard de faixa de opções para fácil acesso a todas as funções do VisualCAD |
||||||
Vistas |
Uso de múltiplas vistas para uma visualização fácil |
||||||
Ícones Modernos |
Ícones grandes nas barras de ferramentas contextuais |
||||||
Barras de Ferramentas Ancoráveis |
Reorganize, ancore e oculte automaticamente as múltiplas barras de ferramentas onde desejar |
||||||
IU Personalizável |
Personalize o UI de acordo com as suas necessidades |
CONVERSORES DE FICHEIROS |
||||
Ficheiros de Peça do VisualCAD (*.vcp) |
||||
Ficheiros do 3D Studio (*.3ds) |
||||
Ficheiros do Adobe Illustrator (*.ai) | ||||
AutoCAD (*.dxf;*.dwg) | ||||
Ficheiros IGES (*.igs;*.iges) |
||||
Ficheiros do LightWave (*.lwo) | ||||
Ficheiros OBJ (*.obj) | ||||
Ficheiros Parasolid (*.x_t;*.x_b) | ||||
Núvens de Pontos (*.cvs;*.txt;*.asc) | ||||
Ficheiros de Triângulos RAW (*.raw) | ||||
Ficheiros 3DM do RHINO (*.3dm) | ||||
Ficheiros SAT (*.sat) | ||||
Ficheiros STEP (*.stp;*.step) | ||||
Ficheiros SLC (*.slc) | ||||
Ficheiros de Estereolitografia (*.sla;*.stl) | ||||
Ficheiros Universal 3D (*.u3d) | ||||
Ficheiros VRML (*.wrl) |
AJUDAS DE CONSTRUÇÃO |
|||||||
Planos de Construção |
Uso de PlanosC para construção. Use várias ferramentas para manipular PlanosC |
||||||
Suporte para Rato 3D | Suporta o uso de ratos 3D da 3DConnexion | ||||||
Teclas de Atalho | Atribua teclas de atalho às ferramentas CAD na faixa de opções | ||||||
Camadas | Use camadas e gestão de camadas para gerir a informação | ||||||
Ocultar/Mostrar Objetos | Use as ferramenta de Ocultar/Mostrar para facilitar a visualização | ||||||
Bloquear/Desbloquear Objetos | Bloqueie/Desbloqueie objetos para prevenir edições involuntárias da geometria |
FERRAMENTAS DE SELEÇÃO |
||||
Selecionar desenhando um retângulo no ecrã |
||||
Selecionar por Camadas, Cor, Tipo e Nome | ||||
Inverter Seleção | ||||
Selecionar Último Criado e Anterior | ||||
Selecionar por tipo de geometria | ||||
Máscara de Seleção – Para selecionar certos tipos de geometria | ||||
Comando de seleção para selecionar objetos duplicados |
FERRAMENTAS DE TRANSFORMAÇÃO |
||||
Mover Dinâmico, Rodar |
||||
Multiplicação de Geometria – Retangular e Polar | ||||
Transformação gráfica de objetos usando o Manipulador Gráfico | ||||
Escalamento gráfico de geometria | ||||
Escalamento usando um ajuste a um retângulo |
FERRAMENTAS CAD |
||||
Entrada de coordenadas para criação de geometria em planos Universais e de Construção |
||||
Criar Pontos, Nuvens de Pontos, Linhas, Arcos, Curvas, Curvas NURBS | ||||
Criar Texto e Texto em Curva | ||||
Ferramentas de edição de curvas (Aparar, Desfasar, Separar, Fundir, Cadeia, Chamfrar, Bolear) | ||||
Ferramentas de criação de superfícies | ||||
Ferramentas de Edição de Superfícies (Aparar, Envolver, Inverter Normal, Unificar Normais, Explodir) | ||||
Ferramentas de Criação de Malhas (caixa, esfera, cilindro, cone, tubos, extrudir, revolução) | ||||
Ferramentas de Booleanas com Malhas (Unir, Subtrair e Intersectar) | ||||
Ferramentas de Criação de Sólidos (caixa, esfera, cilindro cone, donut, extrudir, revolução, tubo) | ||||
Ferramentas de edição de sólidos (Inificar Normais, Explodir, Coser) | ||||
Ferramentas de extração de curvas (Regiões planas, Criar Limite de Superfícies e Curvas de Secção) | ||||
Ferramentas de Cotagem (Horizontal, Vertical, Obliqua, Raio, Diâmetro, Angular, Chamadas e Anotações) | ||||
Apagar furos/tapar furos | ||||
Ferramenta para detetar ciclos abertos em curvas | ||||
Entrada de texto com múltiplas linhas na caixa de diálogo de Criação de Texto | ||||
Verificação ortográfica na caixa de edição de texto | ||||
Criação de curva limite quando se seleciona um conjunto de superfícies topologicamente conectadas | ||||
Bolear Automático de curvas | ||||
Ajuste de arcos em polilinha | ||||
Criar curva de silhueta de uma peça ou geometrias selecionadas paralelas ao PlanoC | ||||
Arredondamento de cantos numa polilinha |